| anschrift | - | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 0 (max. 10) | 0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 25.06.2011) | 0.0 % | |
| Antworten | 0.0 % (0) | ||
| antwortzeit | 0.0 Tage | ||
| gelöste beschwerden | 0.0 % (0) | ||
| platz in kategorie | 2 (von 2) | 0.0 % | |
klerax.org wurde entwickelt, um Beschwerde mit maximaler Aussicht auf Erfolg bei dem betreffenden Unternehmen anzubringen. Dem Unternehmen werden regelmäßig Informationen über die Anzahl der Zugriffe und damit die Anzahl möglicher Kundenverluste zugestellt. Die Nutzung ist...
