| anschrift | Holeburgweg 8 37627 Stadtoldendorf | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 0 (max. 10) | -0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 07.01.2016) | 0.0 % | |
| Antworten | 0.0 % (0) | ||
| antwortzeit | 0.0 Tage | ||
| gelöste beschwerden | 0.0 % (0) | ||
| platz in kategorie | 24 (von 37) | -0.0 % | |
Sehr geehrte Damen und Herren, am 11.11.2015 ließen Sie mir durch Ihren Anwalt mitteilen, daß noch eine Gesamtforderung in Höhe von 859,97 € offen sei. Diese bestand aus: Hauptforderung Energie 618,96 € Nebenforderung Energie 132,86 € Es wurde angedroht, sollten bis zum...
