Beschwerden: Radiosender
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| RADIO BOB | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Radio Köln | 1 | 0 | ||
| Privater Sächsischer Rundfunk | 1 | 1 | 7 | |
| Radio / Tele FFH | 1 | 0 | ||
| METROPOL FM | 1 | 0 |
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| RADIO BOB | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Radio Köln | 1 | 0 | ||
| Privater Sächsischer Rundfunk | 1 | 1 | 7 | |
| Radio / Tele FFH | 1 | 0 | ||
| METROPOL FM | 1 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr Infos