Beschwerden: Versorgungsunternehmen
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| RheinEnergie | 6 | 5 | 2 | 5 |
| rhenag Rheinische Energie | 2 | 1 | 3 |
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| RheinEnergie | 6 | 5 | 2 | 5 |
| rhenag Rheinische Energie | 2 | 1 | 3 |
Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr Infos