Beschwerden: Sportartikel
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| SportScheck | 16 | 5 | 2 | |
| SportsDirect.com | 2 | 1 | 3 |
| Firma/Marke | Veröffentlichte Beschwerden | Beantwortete Beschwerden | Gelöste Beschwerden | ReclaRank |
|---|---|---|---|---|
| SportScheck | 16 | 5 | 2 | |
| SportsDirect.com | 2 | 1 | 3 |
Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr Infos