Beschwerden: Handel

Firma/Marke
Veröffentlichte Beschwerden
Beantwortete Beschwerden
Gelöste Beschwerden
ReclaRank
Netto Marken-Discount 586 1 107  1
Poco Service 490 443 186  5
Media Markt 437 9 152  2
Höffner 408 2 192  3
ROLLER 405 364 249  7
PENNY-Markt 339 65  1
Lidl Dienstleistung 324 99  2
Dirk Rossmann 303 268 124  5
Segmüller 251 23 157  5
REWE Markt 250 57  1
IKEA Deutschland 229 70  2
real,- SB-Warenhaus 222 166 108  5
Saturn 197 5 64  2
EDEKA ZENTRALE 171 13 33  1
Kaufland 169 151 66  5
Hardeck Möbel 165 126 84  6
Nor­ma Le­bens­mit­tel­fi­li­al­be­trieb Stif­tung 133 1 33  2
XXXL Einrichtungshäuser 129 53  3
Conrad Electronic 127 121 67  6
Otto (GmbH KG) 120 1 45  3
ALDI - Unternehmensgruppe Süd 119 1 41  2
TEDi 116 107 97  8
mömax 99 2 34  2
ALDI Unternehmensgruppe Nord 88 25  2
Deichmann 84 2 21  2
KARSTADT Warenhaus 84 3 27  2
Einrichtungshaus Ostermann 80 49 29  4
BAUR Versand (GmbH KG) 75 44 34  5
bonprix 67 48 40  6
Foot Locker 67 6 21  2
MEDIMAX Zentrale Electronic 64 46 46  7
Möbel Inhofer 64 49 39  6
dm-drogerie markt 62 17 10  2
GEOX Deutschland 50 44 30  7
OBI Group 49 2 13  2
neckermann.de 47 11  2
ZARA 46 10  1
Dänisches Bettenlager 45 27 31  6
porta Möbel 44 1 15  2
CHRIST Juweliere und Uhrmacher seit 1863 43 15 31  6
Thomas Philipps 42 5  1
BAUHAUS 41 2 13  2
Sconto SB - Der Möbelmarkt 38 35 25  7
HORNBACH-Baumarkt 38 1 8  1
Marktkauf 37 8 13  3
Stoffmeile 36 36 31  8
MediaShop 35 14  3
Seats and Sofas 34 8  2
Möbel Martin 30 9 15  4
Fressnapf Tiernahrungs 29 2 8  2
OK, alles klar

Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr Infos

Profil

Profil wird geladen …